登陆 注册 帮助
  联系我们 | 网站导航 | 产品服务 | 客服中心
首 页 世界500强 中国500强 中国100强 地方100强 上市公司 知名品牌 富豪榜单 热搜股票 114常用号码
行业名录
省市名录
国际名录
世界买家
名录书籍
特别名录
黄页名簿
展商名录
免费资源
2009年世界500强排行榜二

2009
排名
2008
排名
公司名称 国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
401 381 Wyeth 美国 22833.9 4417.8
402 335 Oil & Natural Gas 印度 22725.3 4302.0
403 441 Delta Air Lines 美国 22697.0 -8922.0
404 470 Cie Nationale à Portefeuille 比利时 22655.6 -255.2
405 161 Fannie Mae 美国 22652.0 -58707.0
406 455 Akzo Nobel 荷兰 22562.7 -1589.6
407 401 Compass Group 英国 22521.8 872.1
408 462 Oracle 美国 22430.0 5521.0
409 . SeverStal 俄罗斯 22392.7 2034.0
410 448 Telstra 澳大利亚 22371.1 3303.5
411 437 Jardine Matheson 中国 22362.0 666.0
412 500 Fluor 美国 22325.9 720.5
413 423 Groupe Danone 法国 22277.3 1921.8
414 484 Galp Energia 葡萄牙 22230.4 171.3
415 . Citic Group 中国 22229.1 2050.2
416 425 British American Tobacco 英国 22228.0 4505.4
417 345 Aisin Seiki 日本 22043.2 -250.3
418 457 Express Scripts 美国 22022.7 776.1
419 . China United Telecommunications? 中国 21980.6 2840.5
420 357 Surgutneftegas 俄罗斯 21976.0 5785.2
421 389 Cemex 墨西哥 21820.2 204.4
422 403 Coca-Cola Enterprises 美国 21807.0 -4394.0
423 . Google 美国 21795.6 4226.9
424 411 Skanska 瑞典 21791.1 470.5
425 . China Huaneng Group 中国 21780.7 -512.6
426 . Aviation Industry Corp. of China 中国 21737.5 568.4
427 374 Northwestern Mutual 美国 21734.4 483.2
428 . China South Industries Group 中国 21675.4 296.9
429 451 Kobe Steel 日本 21672.8 -312.9
430 . Hypo Real Estate Holding 德国 21630.3 -7993.2
431 421 Crédit Industriel & Commercial 法国 21582.0 248.8
432 413 Manpower 美国 21552.8 218.9
433 192 Tyco International 瑞士 21420.0 1553.0
434 486 Royal KPN 荷兰 21372.7 1949.6
435 427 Bristol-Myers Squibb 美国 21366.0 5247.0
436 363 Asustek Computer 中国台湾 21173.9 521.9
437 383 Sumitomo Electric Industries 日本 21122.3 171.6
438 . Korea Gas 韩国 21075.8 300.9
439 314 Groupama 法国 21056.6 399.6
440 . HeidelbergCement 德国 21041.3 2646.6
441 . S-Oil 韩国 21019.9 406.0
442 491 Heineken Holding 荷兰 21005.3 153.7
443 . Acciona 西班牙 20949.7 679.1
444 . Jiangsu Shagang Group 中国 20896.9 483.9
445 438 Ricoh 日本 20820.8 65.0
446 447 Erste Group Bank 奥地利 20811.2 1258.2
447 424 Grupo Ferrovial 西班牙 20705.3 -1226.6
448 468 Henkel 德国 20683.3 1787.2
449 . Mol Hungarian Oil & Gas 匈牙利 20644.3 821.3
450 . Randstad Holding? 荷兰 20547.8 26.6


[1]  [2]  [3]  [4] [5]  共5页 
上一条: 2009年世界500强排行榜一
下一条: 2008世界500强排行榜一
-->顶部

114企业网 | 关于我们 | 网站动态 | 用户帮助 | 用户协议 | 网络广告 | 营销指南 | 企业故事 | 市场合作 | 友情链接

中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:苏B2-20040151号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:浙B2-20060020号 苏ICP备08118066号
114企业网》版权所有 E-mail:web#114qy.com(发邮件请将#改成@)