登陆 注册 帮助
  联系我们 | 网站导航 | 产品服务 | 客服中心
首 页 世界500强 中国500强 中国100强 地方100强 上市公司 知名品牌 富豪榜单 热搜股票 114常用号码
行业名录
省市名录
国际名录
世界买家
名录书籍
特别名录
黄页名簿
展商名录
免费资源
2009年世界500强排行榜二

2009
排名
2008
排名
公司名称 国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
351 327 3M 美国 25269.0 3460.0
352 255 Mazda Motor 日本 25242.5 -711.6
353 386 Onex 加拿大 , 25206.8 -265.4
354 367 Toronto-Dominion Bank 加拿大 25070.2 3736.0
355 378 Hyundai Heavy Industries 韩国 25003.8 2050.7
356 391 Chubu Electric Power 日本 24984.5 -188.8
357 396 Vattenfall 瑞典 24957.2 2592.8
358 304 Macy's 美国 24892.0 -4803.0
359 373 Shanghai Automotive 中国 24882.2 52.9
360 325 Alcatel-Lucent 法国 24859.2 -7633.1
361 382 International Paper 美国 24829.0 -1282.0
362 329 Hanwha 韩国 24782.1 266.5
363 380 State Bank of India 印度 24577.7 2380.8
364 432 Mediceo Paltac Holdings 日本 24522.5 124.5
365 420 Occidental Petroleum 美国 24480.0 6857.0
366 308 Travelers Cos. 美国 24477.0 2924.0
367 247 Samsung Life Insurance 韩国 24419.5 93.2
368 370 MAN Group 德国 24275.2 1804.7
369 323 Fujifilm Holdings 日本 24231.6 104.8
370 408 CFE 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372 Nippon Yusen 日本 24188.1 558.9
372 . Sinosteel 中国 24163.6 155.9
373 360 Publix Super Markets 美国 24109.6 1089.8
374 353 Tech Data 美国 24080.5 123.6
375 . Hebei Iron & Steel Group 中国 24033.7 129.7
376 362 Michelin 法国 24016.1 526.9
377 418 Energie Baden-Württemberg? 德国 23866.0 1276.0
378 332 Merck 美国 23850.3 7808.4
379 445 Migros 瑞士 23795.1 648.1
380 480 China Metallurgical Group 中国 23767.3 413.6
381 366 AMR 美国 23766.0 -2071.0
382 495 United States Steel 美国 23754.0 2112.0
383 368 Evonik Industries 德国 23717.6 417.2
384 307 Magna International 加拿大 23704.0 71.0
385 303 China FAW Group 中国 23664.4 555.8
386 . Nucor 美国 23663.3 1831.0
387 431 Anheuser-Busch InBev 比利时 23568.3 1885.2
388 359 McDonald's 美国 23522.4 4313.2
389 390 Standard Chartered Group 英国 23438.0 3408.0
390 . BG Group 英国 23396.1 5734.0
391 365 Edeka Zentrale 德国 23349.3 384.7
392 . Heraeus Holding 德国 23292.4 243.7
393 376 Holcim 瑞士 23247.3 1646.7
394 463 Mapfre Group 西班牙 23185.9 1318.3
395 379 Raytheon 美国 23174.0 1672.0
396 . Husky Energy 加拿大 23162.5 3520.2
397 439 Staples 美国 23083.8 805.3
398 209 Swiss Reinsurance 瑞士 23081.8 -798.4
399 428 Finmeccanica 意大利 23036.9 835.8
400 . Metalúrgica Gerdau 巴西 22859.7 989.7


[1]  [2]  [3] [4]  [5]  共5页 
上一条: 2009年世界500强排行榜一
下一条: 2008世界500强排行榜一
-->顶部

114企业网 | 关于我们 | 网站动态 | 用户帮助 | 用户协议 | 网络广告 | 营销指南 | 企业故事 | 市场合作 | 友情链接

中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:苏B2-20040151号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:浙B2-20060020号 苏ICP备08118066号
114企业网》版权所有 E-mail:web#114qy.com(发邮件请将#改成@)