登陆 注册 帮助
  联系我们 | 网站导航 | 产品服务 | 客服中心
首 页 世界500强 中国500强 中国100强 地方100强 上市公司 知名品牌 富豪榜单 热搜股票 114常用号码
行业名录
省市名录
国际名录
世界买家
名录书籍
特别名录
黄页名簿
展商名录
免费资源
2009年世界500强排行榜一
2009
排名
2008
排名
公司名称 国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
1 3 Royal Dutch Shell 荷兰 458361.0 26277.0
2 2 Exxon Mobil 美国 442851.0 45220.0
3 1 Wal-Mart Stores 美国 405607.0 13400.0
4 4 BP 英国 367053.0 21157.0
5 6 Chevron 美国 263159.0 23931.0
6 8 Total 法国 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 美国 230764.0 -16998.0
8 7 ING Group 荷兰 226577.0 -1067.0
9 16 Sinopec 中国 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 美国 183207.0 17410.0
13 25 China National Petroleum 中国 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 德国 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 中国 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 比利时 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 意大利 159348.5 12917.0
18 9 General Motors 美国 148979.0 -30860.0
19 13 Ford Motor 美国 146277.0 -14672.0
20 22 Allianz 德国 142394.6 -3577.2
21 20 HSBC Holdings 英国 142049.0 5728.0
22 47 Gazprom 俄罗斯 141454.7 29864.1
23 11 Daimler 德国 140327.9 1973.0
24 21 BNP Paribas 法国 136096.4 4421.8
25 33 Carrefour 法国 129133.9 1861.5
26 52 E.ON 德国 127277.7 1853.0
27 . PDVSA 委内瑞拉 126364.0 7451.0
28 39 ArcelorMittal 卢森堡 124936.0 9399.0
29 29 AT&T 美国 124028.0 12867.0
30 37 Siemens 德国 123595.4 8595.1
31 42 Pemex 墨西哥 119234.6 -10055.6
32 41 Hewlett-Packard 美国 118364.0 8329.0
33 49 Valero Energy 美国 118298.0 -1131.0
34 63 Petrobras 巴西 118257.0 18879.0
35 58 Banco Santander 西班牙 117803.0 12992.3
36 59 Statoil Hydro 挪威 116210.9 7664.2
37 28 Bank of America Corp. 美国 113106.0 4008.0
38 36 Royal Bank of Scotland 英国 113087.4 -43166.9
39 17 Citigroup 美国 112372.0 -27684.0
40 38 Samsung Electronics 韩国 110350.0 5027.3
41 30 Berkshire Hathaway 美国 107786.0 4994.0
42 44 McKesson 美国 106632.0 823.0
43 43 Société Générale 法国 104378.3 2942.0
44 54 Nippon Telegraph & Telephone 日本 103684.4 5362.0
45 46 International Business Machines 美国 103630.0 12334.0
46 23 Crédit Agricole 法国 103582.1 1498.8
47 34 Assicurazioni Generali 意大利 103103.0 1260.1
48 57 Nestlé 瑞士 101564.6 16669.6
49 32 J.P. Morgan Chase & Co. 美国 101491.0 5605.0
50 56 Metro 德国 101216.7 589.9


[1] [2]  [3]  [4]  [5]  共5页 
上一条: 2010年世界500强排行榜二
下一条: 2009年世界500强排行榜二
-->顶部

114企业网 | 关于我们 | 网站动态 | 用户帮助 | 用户协议 | 网络广告 | 营销指南 | 企业故事 | 市场合作 | 友情链接

中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:苏B2-20040151号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:浙B2-20060020号 苏ICP备08118066号
114企业网》版权所有 E-mail:web#114qy.com(发邮件请将#改成@)